<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autisme Journaal</title>
	<atom:link href="http://autisme.lagelanden.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autisme.lagelanden.net</link>
	<description>Autisme-Asperger.com, info over wetenschappelijk onderzoek naar autisme</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 16:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Autisme: gebrek aan bewijs voor werking antidepressiva</title>
		<link>http://autisme.lagelanden.net/autisme-gebrek-aan-bewijs-voor-werking-antidepressiva/</link>
		<comments>http://autisme.lagelanden.net/autisme-gebrek-aan-bewijs-voor-werking-antidepressiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 16:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autisme]]></category>
		<category><![CDATA[Hoofdartikels]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressiva]]></category>
		<category><![CDATA[medicatie]]></category>
		<category><![CDATA[medicijnen]]></category>
		<category><![CDATA[prozac]]></category>
		<category><![CDATA[SSRi's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autisme-asperger.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Antidepressiva, vaak voorgeschreven aan mensen met een autismespectrumstoornis, kunnen niet worden aanbevolen op basis van huidige gegevens concludeert een nieuwe studie vermeldt in de &#8220;Cochrane Database of Systematic Reviews&#8221;. Ondanks enkele goede resultaten bij volwassenen gediagnosticeerd met autisme, beweren de onderzoekers dat er geen bewijs is van enig voordeel bij de toediening van selectieve serotonine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autisme.lagelanden.net/autisme-gebrek-aan-bewijs-voor-werking-antidepressiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asperger-Syndroom, symptomen bij volwassenen</title>
		<link>http://autisme.lagelanden.net/asperger-syndroom-symptomen-bij-volwassenen/</link>
		<comments>http://autisme.lagelanden.net/asperger-syndroom-symptomen-bij-volwassenen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asperger]]></category>
		<category><![CDATA[volwassenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autisme-asperger.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[De symptomen van het syndroom van Asperger bij volwassenen zijn moeilijk te herkennen omdat de patiënten die aan deze aandoening lijden normaal lijken. Asperger-Syndroom, ook wel bekend als het Syndroom van Asperger, is een ontwikkelingsstoornis waarbij de betrokken persoon problemen ondervindt tijdens de interactie met andere mensen. Deze neurologische aandoening is een onderdeel van een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autisme.lagelanden.net/asperger-syndroom-symptomen-bij-volwassenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanneer en hoe autisme aanvangt kan bepalend zijn voor de ernst van de ziekte</title>
		<link>http://autisme.lagelanden.net/wanneer-en-hoe-autisme-aanvangt-kan-bepalend-zijn-voor-de-ernst-van-de-ziekte/</link>
		<comments>http://autisme.lagelanden.net/wanneer-en-hoe-autisme-aanvangt-kan-bepalend-zijn-voor-de-ernst-van-de-ziekte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autisme]]></category>
		<category><![CDATA[aanvang]]></category>
		<category><![CDATA[ernst]]></category>
		<category><![CDATA[leeftijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autisme-asperger.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Een van de meest verbijsterende vaststellingen bij autisme is dat sommige kinderen de symptomen vroeg in hun leven blijken te hebben, terwijl anderen zich normaal ontwikkelen en vervolgens achteruit gaan voordat ze hun derde verjaardag bereiken. Weer anderen hebben een lichte ontwikkelingsachterstand en bereiken vervolgens een plafond in hun ontwikkeling. Er is bewijs waaruit blijkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autisme.lagelanden.net/wanneer-en-hoe-autisme-aanvangt-kan-bepalend-zijn-voor-de-ernst-van-de-ziekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat zijn de kansen dat het syndroom van Asperger wordt overgeërfd?</title>
		<link>http://autisme.lagelanden.net/wat-zijn-de-kansen-dat-het-syndroom-van-asperger-wordt-overgeerfd/</link>
		<comments>http://autisme.lagelanden.net/wat-zijn-de-kansen-dat-het-syndroom-van-asperger-wordt-overgeerfd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asperger]]></category>
		<category><![CDATA[aspergersydroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autisme.lagelanden.net/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel artsen en onderzoekers niet precies weten wat de oorzaak is van het Aspergersyndroom, lijkt er een sterke genetische component verbonden met deze stoornis. Bijvoorbeeld, een kind in een gezin met het Aspergersyndroom verhoogt aanzienlijk het risico op een tweede kind in die familie met het syndroom van Asperger. Het Aspergersyndroom is een ontwikkelingsstoornis die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autisme.lagelanden.net/wat-zijn-de-kansen-dat-het-syndroom-van-asperger-wordt-overgeerfd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeenschappelijke variatie in gen wordt gekoppeld aan structurele wijzigingen in de hersenen</title>
		<link>http://autisme.lagelanden.net/gemeenschappelijke-variatie-in-genen-wordt-gekoppeld-aan-structurele-wijzigingen-in-de-hersenen/</link>
		<comments>http://autisme.lagelanden.net/gemeenschappelijke-variatie-in-genen-wordt-gekoppeld-aan-structurele-wijzigingen-in-de-hersenen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autisme-asperger.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Een internationale groep van onderzoekers is de eerste die aantoont dat gemeenschappelijke variaties in een gen – eerder gekoppeld aan het Retts Syndroom, autisme en geestelijke achterstand – gekoppeld zijn aan verschillen in de hersenstructuur van zowel gezonde personen als van patiënten met neurologische en psychiatrische aandoeningen. “Wij hebben niet alleen het gen zelf – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autisme.lagelanden.net/gemeenschappelijke-variatie-in-genen-wordt-gekoppeld-aan-structurele-wijzigingen-in-de-hersenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspergersyndroom, Autisme, en Empathie: Studie linkt 27 genen</title>
		<link>http://autisme.lagelanden.net/aspergersyndroom-autisme-en-empathie-studie-linkt-27-genen/</link>
		<comments>http://autisme.lagelanden.net/aspergersyndroom-autisme-en-empathie-studie-linkt-27-genen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asperger]]></category>
		<category><![CDATA[Autisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autisme-asperger.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Wetenschappers van de Universiteit van Cambridge identificeerden 27 genen die in verband worden gebracht met ofwel het Aspergersyndroom (AS) en / of autistische kenmerken en / of empathie. Het onderzoek werd geleid door Dr Bhismadev Chakrabarti en Professor Simon Baron-Cohen van het Autism Research Centre in Cambridge. 68 Genen werden gekozen omdat zij ervoor bekend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autisme.lagelanden.net/aspergersyndroom-autisme-en-empathie-studie-linkt-27-genen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourette Syndroom en Adhd komen vaak samen voor</title>
		<link>http://autisme.lagelanden.net/tourette-syndroom-en-adhd-komen-vaak-samen-voor/</link>
		<comments>http://autisme.lagelanden.net/tourette-syndroom-en-adhd-komen-vaak-samen-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adhd]]></category>
		<category><![CDATA[Tourette]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles de la Tourette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autisme-asperger.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Het meest ingrijpende aspect van het Tourette syndroom (voluit: Gilles de la Tourette Syndroom) is dat in 90% van de gevallen, het voorkomt in combinatie met een andere aandoening. De meest voorkomende bijkomende aandoening bij mensen met Tourette is &#8220;Attention Deficit Hyperactivity Disorder&#8221; (ADHD), alhoewel het niet duidelijk is waarom dit zo is. Eén stoornis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autisme.lagelanden.net/tourette-syndroom-en-adhd-komen-vaak-samen-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoekers vinden gemeenschappelijke genetische variaties in autistische mensen</title>
		<link>http://autisme.lagelanden.net/onderzoekers-vinden-gemeenschappelijke-genetische-variaties-in-autistische-mensen/</link>
		<comments>http://autisme.lagelanden.net/onderzoekers-vinden-gemeenschappelijke-genetische-variaties-in-autistische-mensen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autisme]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autisme-asperger.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Uit bevindingen blijkt dat veel autistische mensen een afwijking hebben in een deel van hun DNA dat van invloed is op de manier waarop hersencellen met elkaar in verbinding komen. De ontdekking kan leiden tot behandelingen. Onderzoekers hebben ontdekt dat veel mensen met autisme gemeenschappelijke genetische variaties hebben, een ontdekking die een verbetering van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autisme.lagelanden.net/onderzoekers-vinden-gemeenschappelijke-genetische-variaties-in-autistische-mensen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie vindt nieuw autisme-gerelateerd gen</title>
		<link>http://autisme.lagelanden.net/studie-vindt-nieuw-autisme-gerelateerd-gen/</link>
		<comments>http://autisme.lagelanden.net/studie-vindt-nieuw-autisme-gerelateerd-gen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autisme]]></category>
		<category><![CDATA[gastro-intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[gluten-en caseïne-vrije diëten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autisme-asperger.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Een studie onder leiding van onderzoekers van de Universiteit van Southern California en Vanderbilt University hebben een specifiek gen-variant ontdekt dat een verband legt tussen een genetisch verhoogd risico voor autisme samen met gastro-intestinale (GI) aandoeningen. De bevindingen suggereren dat een verstoorde signalering door het MET-gen kan bijdragen tot een syndroom dat autisme en samen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autisme.lagelanden.net/studie-vindt-nieuw-autisme-gerelateerd-gen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toename autisme is geen mythe</title>
		<link>http://autisme.lagelanden.net/toename-autisme-is-geen-mythe/</link>
		<comments>http://autisme.lagelanden.net/toename-autisme-is-geen-mythe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autisme]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[mythe]]></category>
		<category><![CDATA[stijging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autisme.nedbel.be/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Een Californische studie heeft aangetoond dat de dramatische toename van autisme eerder te wijten is aan een algemene stijging van het aantal personen met autisme,  dan aan een betere diagnosticering. In Californië is het aantal personen waarbij autisme werd vastgesteld sinds 1990 minstens vervijfvoudigd. Californië heeft de grootste toename van autisme in de Verenigde Staten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autisme.lagelanden.net/toename-autisme-is-geen-mythe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
